PC portable ASUS ZenBook OLED UM5606WA-RK084X - 16" - Ryzen AI 9 HX 370 - 32 Go - SSD 1 To
Price:
2 179,00 €
TTC
- Écran 16" 2880 × 1800 pixels
- Processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370
- 32 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Graphique intégré AMD Radeon 890M
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NB13M2-M003B0
- EAN
- 4711387642979
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS ZenBook OLED UM5606WA-RK084X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 16" 2880 × 1800 pixels OLED 120 Hz. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, de 32 Go de mémoire vive LPDDR5x-SDRAM et d'un SSD de 1 To. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée AMD Radeon 890M. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Blanc |
| Format | Clapet |
| Largeur | 353,6 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Profondeur | 243 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 78 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Modèle de processeur | 370 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 16" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | 3K |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,29 cm |
| Hauteur (avant) | 1,19 cm |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Scandinavian White |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Smart Amp |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.3 |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
Référence constructeur : 90NB13M2-M003B0 – EAN : 4711387642979
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé