PC portable ASUS ExpertBook OLED B9403CVAR-PP1629X - 14" - Core 7 150U - 32 Go - SSD 1 To
Price:
2 349,00 €
TTC
- Écran 14" 2880 × 1800 pixels
- Processeur Intel Core 7 150U
- 32 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Graphique intégré Intel Graphics
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NX05W1-M029A0
- EAN
- 4711636019385
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS ExpertBook OLED B9403CVAR-PP1629X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 2880 × 1800 pixels OLED. Il est équipé d'un processeur Intel Core 7 150U, de 32 Go de mémoire vive LPDDR5x-SDRAM et d'un SSD de 1 To. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Intel Graphics. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Largeur | 311 mm |
| Poids | 990 g |
| Profondeur | 215 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core i7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Modèle de processeur | 150U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2023 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,69 cm |
| Hauteur (avant) | 1,57 cm |
| Intel Thunderbolt 4 | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Magnésium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Star Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Windows Hello | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.5 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,4 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,8 GHz |
| Micro Quantité de ports HDMI | 1 |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 400 cd/m² |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Certificats de conformité | REACH |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Référence constructeur : 90NX05W1-M029A0 – EAN : 4711636019385
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé