PC portable ASUS Gaming TUF808UP-DICS9097W - 18" - Ryzen 7 260 - 32 Go - SSD 1 To - RTX 5070
Price:
2 559,00 €
TTC
- Écran 18" 2560 × 1600 pixels
- Processeur AMD Ryzen 7 260
- 32 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070
- Windows 11 Famille
- Référence
- 90NR0NL1-M00520
- EAN
- 4711636322928
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS Gaming TUF808UP-DICS9097W est un ordinateur portable gaming doté d'un écran de 18" 2560 × 1600 pixels IPS-Level 240 Hz. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 260, de 32 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5070. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 399 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Profondeur | 283 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Modèle de processeur | 260 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 18" |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | WQXGA |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
| Hauteur (avant) | 1,89 cm |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
| Palette de couleurs | 100% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Windows Hello | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Charge rapide | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Temps de réponse montée/descente | 3 ms |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Reconditionné certifié | Non |
Référence constructeur : 90NR0NL1-M00520 – EAN : 4711636322928
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé