PC portable ASUS VivoBook M1807GA-ISCS8075W - 18" - Ryzen AI 7 445 - 16 Go - SSD 512 Go
Price:
1 259,00 €
TTC
- Écran 18" 1920 × 1200 pixels
- Processeur AMD Ryzen AI 7 445
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 512 Go
- Graphique intégré AMD Radeon 840M
- Windows 11 Famille
- Référence
- 90NB17Y1-M004R0
- EAN
- 4711636323017
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS VivoBook M1807GA-ISCS8075W est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 18" 1920 × 1200 pixels IPS-Level 144 Hz. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 445, de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 512 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée AMD Radeon 840M. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Largeur | 402,5 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Profondeur | 274,5 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 68 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
| Modèle de processeur | 445 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 18" |
| Taux de rafraichissement | 144 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,4 A |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Hauteur (avant) | 1,86 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Palette de couleurs | 100% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Système audio | SonicMaster |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Sac Inclus | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 59 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Certificats de conformité | REACH |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
Référence constructeur : 90NB17Y1-M004R0 – EAN : 4711636323017
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé