PC portable ASUS VivoBook X1607CA-PRO-DICMB187X - 16" - Core Ultra 7 255H - 16 Go - SSD 1 To
Price:
1 259,00 €
TTC
- Écran 16" 1920 × 1200 pixels
- Processeur Intel Core Ultra 7 255H
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Graphique intégré Intel Arc 140T
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NB15A1-M00CA0
- EAN
- 4711636323482
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS VivoBook X1607CA-PRO-DICMB187X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 16" 1920 × 1200 pixels IPS-Level. Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 255H, de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 1 To. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Intel Arc 140T. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Largeur | 357 mm |
| Poids | 1,88 kg |
| Profondeur | 250,6 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc 140T |
| Modèle de processeur | 255H |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 16" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Palette de couleurs | 45% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 28 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Système audio | SonicMaster |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.1 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,1 GHz |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 96 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Certificats de conformité | REACH |
| Performance du GPU jusqu'à | 74 TOPs |
| Port de charge USB de type C | Oui |
Référence constructeur : 90NB15A1-M00CA0 – EAN : 4711636323482
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé