PC portable ASUS ZenBook OLED UM3406GA-DISQD5X - 14" - Ryzen AI 7 445 - 32 Go - SSD 1 To
Price:
2 379,00 €
TTC
- Écran 14" 1920 × 1200 pixels
- Processeur AMD Ryzen AI 7 445
- 32 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Graphique intégré AMD Radeon 840M
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NB17R1-M00E60
- EAN
- 4711636461993
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS ZenBook OLED UM3406GA-DISQD5X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 1920 × 1200 pixels OLED. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 445, de 32 Go de mémoire vive LPDDR5x-SDRAM et d'un SSD de 1 To. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée AMD Radeon 840M. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 14,9 mm |
| Largeur | 312,4 mm |
| Poids | 1,2 kg |
| Profondeur | 220,1 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 75 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 840M |
| Modèle de processeur | 445 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | WUXGA |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2026 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Jade Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Smart Amp |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 9.3 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers; McAfee 30 days free trial |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 600 cd/m² |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 59 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Certificats de conformité | REACH |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 68 W |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
Référence constructeur : 90NB17R1-M00E60 – EAN : 4711636461993
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé