PC portable MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-004FR - 16" - Ryzen AI 7 350 - 16 Go - SSD 1 To - RTX 5070
Price:
2 929,00 €
TTC
- Écran 16" 2560 × 1600 pixels
- Processeur AMD Ryzen AI 7 350
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070
- Windows 11 Famille
- Référence
- 9S7-15PK11-004
- EAN
- 4711377322850
- Catégorie
- MSI
Le MSI Pulse A16 AI+ C3HWGKG-004FR est un ordinateur portable gaming doté d'un écran de 16" 2560 × 1600 pixels IPS-Level 240 Hz. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 350, de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM, d'un SSD de 1 To et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 5070. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Largeur | 359 mm |
| Poids | 2,5 kg |
| Profondeur | 266,4 mm |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| AC adaptateur puissance | 200 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 90 Wh 5815 mAh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Modèle de processeur | 350 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nom de marque original | MSI |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 16" |
| Taux de rafraichissement | 240 Hz |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Gaming |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Hauteur (arrière) | 2,79 cm |
| Hauteur (avant) | 2,18 cm |
| Intel Thunderbolt 4 | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Nom de la couleur | Core Black |
| Palette de couleurs | 100% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Système audio | NAHIMIC 3 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 24-zone RGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 8 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Fabricant de haut-parleurs | Nahimic |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Substances sensibilisantes (EUH208) | 2 |
Référence constructeur : 9S7-15PK11-004 – EAN : 4711377322850
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé