Boîtier Moyen Tour E-ATX Cooler Master MasterBox MB520 Mesh RGB avec panneau vitré (Blanc). Notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77) vous conseille et peut assembler votre configuration.
Connectiques
| Port externe USB 3.2 (3.2 Gen 2x2 / 20Gbit/s) | 1 port(s) |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 1 port |
| Connectique audio | 1 x Combo jack 3.5mm Entrée (Micro) / Sortie (Casque) |
Fonctionnalités du Boîtier
| Emplacement 3,5" | 2 emplacements |
| Emplacement 2,5" | 3 emplacements |
| Longueur Maximale Carte Graphique | 41cm |
| Accessoire(s) fourni(s) | Contrôleur de gestion éclairage LED RGB |
Refroidissement & Ventilation
| Hauteur Maximale Ventilateur Processeur | 16.5cm |
| Nombre emplacements ventilateurs | 7 emplacements |
| Nombre ventilateurs fournis | 3 x 120 mm |
| Watercooling possible | ✓ Watercooling possible |
| Taille du radiateur | 360 mm |
Alimentation
| Type d'alimentation | Format ATX |
Design & Esthétique
| Format compatible | Micro-ATX, ATX, Mini-ITX et E-ATX |
| Ouverture latérale | Panneau vitré |
| Matériau principal | Acier, Verre trempé, ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) et Mesh (Maillage) |
| Rétroéclairage | ✓ Rétroéclairage |
| Couleur rétroéclairage | ARGB (RGB Adressable) |
| Couleur(s) principale(s) | Blanc |
Poids & Dimensions
| Poids du produit | 7.13 kg |
| Longueur / Profondeur | 49.9cm |
| Largeur | 21cm |
| Hauteur / Épaisseur | 49.8cm |
| Poids avec emballage | 9.1 kg |
Référence constructeur : MB520-WGNN-S00 – EAN : 4719512126493
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé