Boîtier Moyen Tour E-ATX MSI MPG Velox 100P Airflow RGB avec panneau vitré (Noir). Notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77) vous conseille et peut assembler votre configuration.
Connectiques
| Port externe USB 3.2 (3.2 Gen 2x2 / 20Gbit/s) | 2 port(s) |
| Port externe USB-C (3.x /4.x /5.x) | 1 port |
| Connectique audio | 1 x Entrée Jack 3.5mm (Micro) et 1 x Sortie Jack 3.5mm (Stereo) |
Fonctionnalités du Boîtier
| Emplacement 3,5" | 2 emplacements |
| Emplacement 2,5" | 4 emplacements |
| Longueur Maximale Carte Graphique | 38cm |
| Accessoire(s) fourni(s) | Contrôleur de gestion éclairage LED RGB et Port(s) d'extension PCI vertical |
Refroidissement & Ventilation
| Hauteur Maximale Ventilateur Processeur | 17.5cm |
| Nombre emplacements ventilateurs | 9 emplacements |
| Nombre ventilateurs fournis | 4 x 120 mm |
| Watercooling possible | ✓ Watercooling possible |
| Taille du radiateur | 360 mm |
Alimentation
| Type d'alimentation | Format ATX |
Design & Esthétique
| Format compatible | Micro-ATX, ATX, Mini-ITX et E-ATX |
| Ouverture latérale | Panneau vitré |
| Matériau principal | Acier, Mesh (Maillage), Plastique et Verre trempé |
| Rétroéclairage | ✓ Rétroéclairage |
| Couleur rétroéclairage | ARGB (RGB Adressable) |
| Couleur(s) principale(s) | Noir |
Poids & Dimensions
| Longueur / Profondeur | 47.4cm |
| Largeur | 23.1cm |
| Hauteur / Épaisseur | 49cm |
| Poids avec emballage | 10 kg |
Référence constructeur : 306-7G18P21-809 – EAN : 4719072829292
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé