ADATA Legend 860 2000GB
Price:
419,00 €
TTC
ADATA Legend 860 2000GB, 2 To, M.2 2280 (22 x 80 mm), PCI Express 4.0.
- Référence
- SLEG-860-2000GCS
- EAN
- 4711085949509
- Catégorie
- SSD M.2
Le SSD ADATA Legend 860 2000GB offre une capacité de 2 To au format M.2 2280 (22 x 80 mm). Il s'appuie sur une interface PCI Express 4.0 et le protocole NVMe 2.0. Débits annoncés : 6000 Mo/s en lecture et 5000 Mo/s en écriture. Mémoire 3D NAND. Endurance : 640 To écrits (TBW).
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 3,13 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Poids | 9,5 g |
| Profondeur | 80 mm |
| Type d'emballage | Boîte |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| NVMe | Oui |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| ECC | Oui |
| composant pour | PC/Notebook/Console de jeux |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Vitesse d'écriture | 5000 Mo/s |
| Certification | morocco |
| Classe TBW | 640 |
| Le chiffrement matériel | Non |
| Vitesse de lecture | 6000 Mo/s |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Version NVMe | 2.0 |
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Certificats de conformité | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Vérification de la parité faible densité (LDPC) | Oui |
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé