| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Compatibilité 3D | Non |
| Type de panneau | VA |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | LED |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Format d'image | 16:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Diagonale d'écran (cm) | 59,9 cm |
| Pas de pixel | 0,2715 x 0,2715 mm |
| Fréquence de pixels | 165 MHz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,1 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
| Connectivité | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 551,4 mm |
| Profondeur | 78,2 mm |
| Hauteur | 396,9 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 551,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 221 mm |
| Hauteur (support inclus) | 400,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,58 kg |
| Puissance | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Consommation annuelle d'énergie | 41 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,96 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,37 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,19 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Adaptateur d'alimentation externe | Non |
| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Stand inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, VGA |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Longueur du câble VGA | 1,2 m |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 127 mm |
| Hauteur du colis | 435 mm |
| Poids du paquet | 5,21 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Plug and Play | Oui |
| Design | |
|---|---|
| position de marché | Maison |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Silver |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Conformité RoHS | Oui |
| Certification | TCO'7, TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
| représentation / réalisation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
4 W
| multimédia | |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | |
| Constructeur | AOC |
| Types de produits | Écrans plats de PC |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Diagonale | 59,9 cm (23.6") |
| Ports HDMI | 2 |
| Ports VGA | 1 |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |