PC portable ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X - 14" - Ryzen AI 7 350 - 16 Go - SSD 512 Go
Price:
1 369,00 €
TTC
- Écran 14" 1920 × 1200 pixels
- Processeur AMD Ryzen AI 7 350
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 512 Go
- Graphique intégré AMD Radeon 860M
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NX0971-M002M0
- EAN
- 4711636136716
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS ExpertBook PM3406CKA-LY0066X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 1920 × 1200 pixels. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 350, de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 512 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée AMD Radeon 860M. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 312,7 mm |
| Profondeur | 227,1 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 860M |
| Modèle de processeur | 350 |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Support 4K | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type HD | WUXGA |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,8 cm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Misty Grey |
| Palette de couleurs | 45% |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Cache L2 | 8 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 66 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
Référence constructeur : 90NX0971-M002M0 – EAN : 4711636136716
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé