PC portable ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TG0459X - 14" - Core Ultra 7 356H - 32 Go - SSD 1 To
Price:
3 149,00 €
TTC
- Écran 14" 2880 × 1800 pixels tactile
- Processeur Intel Core Ultra 7 356H
- 32 Go de mémoire vive
- SSD 1 To
- Graphique intégré Graphiques Intel
- Windows 11 Pro
- Référence
- 90NX09J2-M01JS0
- EAN
- 4711636552059
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS ExpertBook Ultra OLED B9406CAA-TG0459X est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 2880 × 1800 pixels OLED tactile 120 Hz. Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 7 356H, de 32 Go de mémoire vive LPDDR5x-SDRAM et d'un SSD de 1 To. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Graphiques Intel. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Largeur | 310,9 mm |
| Poids | 991 g |
| Profondeur | 212,8 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 1 To |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Série 3) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 356H |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Mémoire interne | 32 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 120 Hz |
| Type HD | WQXGA+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Type de panneau | OLED |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO, EPEAT Climate + |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCBGA2540 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 4,5 A |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,64 cm |
| Hauteur (avant) | 1,09 cm |
| Intel Thunderbolt 4 | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Nom de la couleur | Jet Fog |
| Palette de couleurs | 100% |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Windows Hello | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | US MIL STD 810H military grade standard (24 procedures) |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 9.9 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Sac Inclus | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,9 GHz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1000 cd/m² |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,3 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1500 MHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Certificats de conformité | REACH |
| Touche Copilot | Oui |
| Performance du GPU jusqu'à | 40 TOPs |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 80 W |
| Puissance de charge requise (max) | 90 W |
| Accélération du lancer de rayon | Oui |
| Reconditionné certifié | Non |
| Matériau arrière écran | Alliage aluminium/magnésium |
Référence constructeur : 90NX09J2-M01JS0 – EAN : 4711636552059
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé