PC portable ASUS VivoBook X1504MA-ISSBQ870W - 15,6" - Core 5 320 - 16 Go - SSD 512 Go (sans chargeur)
Price:
1 039,00 €
TTC
- Écran 15,6" 1920 × 1080 pixels
- Processeur Intel Core 5 320
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 512 Go
- Graphique intégré Graphiques Intel
- Windows 11 Famille
- Livré sans chargeur
- Référence
- 90NB17I1-M01FJ0
- EAN
- 4711636603973
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS VivoBook X1504MA-ISSBQ870W est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 15,6" 1920 × 1080 pixels IPS-Level. Il est équipé d'un processeur Intel Core 5 320, de 16 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 512 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Graphiques Intel. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Attention : ce modèle est livré sans chargeur. Demandez-nous conseil pour choisir un chargeur compatible.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 359,7 mm |
| Poids | 1,7 kg |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 3) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 320 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Palette de couleurs | 45% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 35 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | SonicMaster |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual.The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026.*Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and |
| Nombre de threads du processeur | 6 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Logiciel de test | WPS Office Standard Edition (With license for 3 products), McAfee 30 days |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,5 GHz |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT, DirectML, WebGPU |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Support rareté | Oui |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,4 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1400 MHz |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Certificats de conformité | REACH |
| Performance du GPU jusqu'à | 20 TOPs |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Reconditionné certifié | Non |
| Matériau arrière écran | Plastique |
Référence constructeur : 90NB17I1-M01FJ0 – EAN : 4711636603973
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé