PC portable ASUS VivoBook Go E1504FA-ISSBQ5598W - 15,6" - 16 Go - SSD 512 Go
Price:
1 139,00 €
TTC
- Écran 15,6" 1920 × 1080 pixels
- Processeur AMD Ryzen 5 40
- 16 Go de mémoire vive
- SSD 512 Go
- Graphique intégré AMD Radeon 610M
- Windows 11 Famille
- Référence
- 90NB0ZR2-M07T60
- EAN
- 4711636532372
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS VivoBook Go E1504FA-ISSBQ5598W est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 15,6" 1920 × 1080 pixels IPS-Level. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 40, de 16 Go de mémoire vive LPDDR5-SDRAM et d'un SSD de 512 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée AMD Radeon 610M. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 360,3 mm |
| Poids | 1,63 kg |
| Profondeur | 232,5 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Famille de processeur | AMD Ryzen 5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 10 Series |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Modèle de processeur | 40 |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Mémoire interne | 16 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Pavé numérique | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 15.6" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,25 A |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | Mixed Black |
| Palette de couleurs | 45% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | SonicMaster |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promoti |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Certificats de conformité | REACH |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Reconditionné certifié | Non |
| Matériau arrière écran | Plastique |
Référence constructeur : 90NB0ZR2-M07T60 – EAN : 4711636532372
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé