PC portable ASUS VivoBook X1404VA-DISEB2213W - 14" - Core 3 100U - 8 Go - SSD 256 Go
Price:
819,00 €
TTC
- Écran 14" 1920 × 1080 pixels
- Processeur Intel Core 3 100U
- 8 Go de mémoire vive
- SSD 256 Go
- Graphique intégré Graphiques Intel
- Windows 11 Famille
- Référence
- 90NB13U1-M01AD0
- EAN
- 4711636527378
- Catégorie
- ASUS
L'ASUS VivoBook X1404VA-DISEB2213W est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 1920 × 1080 pixels IPS-Level. Il est équipé d'un processeur Intel Core 3 100U, de 8 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 256 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Graphiques Intel. Il est livré avec Windows 11 Famille.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 17,9 mm |
| Largeur | 324,9 mm |
| Poids | 1,4 kg |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 256 Go |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Ethernet/LAN | Non |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 100U |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1744 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:9 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Palette de couleurs | 45% |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | Intégré |
| Système audio | SonicMaster |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Écran antireflet | Oui |
| Certification | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subs |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| L’indice de réparabilité | 9.4 |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Sac Inclus | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Certificats de conformité | REACH |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Copilot+ PC | Non |
| Puissance de charge requise (min) | 33 W |
| Puissance de charge requise (max) | 48 W |
| Souris incluse sur certains marchés | Y |
| Reconditionné certifié | Non |
| Matériau arrière écran | Plastique |
Référence constructeur : 90NB13U1-M01AD0 – EAN : 4711636527378
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé