PC portable Dell Pro 14 Essential PV14250 MJMJX - 14" - Core 3 100U - 8 Go - SSD 512 Go (sans chargeur)
Price:
679,00 €
TTC
- Écran 14" 1920 × 1200 pixels
- Processeur Intel Core 3 100U
- 8 Go de mémoire vive
- SSD 512 Go
- Graphique intégré Graphiques Intel
- Windows 11 Pro
- Livré sans chargeur
- Référence
- MJMJX
- EAN
- 5397184976937
- Catégorie
- Dell
Le Dell Pro 14 Essential PV14250 MJMJX est un ordinateur portable professionnel doté d'un écran de 14" 1920 × 1200 pixels IPS WVA. Il est équipé d'un processeur Intel Core 3 100U, de 8 Go de mémoire vive DDR5-SDRAM et d'un SSD de 512 Go. L'affichage est assuré par la puce graphique intégrée Graphiques Intel. Il est livré avec Windows 11 Pro.
Attention : ce modèle est livré sans chargeur. Demandez-nous conseil pour choisir un chargeur compatible.
Conseils avant achat, mise en service et SAV dans notre magasin Ordiland de Mulhouse (74 avenue du Président Kennedy, 03 89 31 88 77).
Caractéristiques techniques
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Hauteur | 18,1 mm |
| Largeur | 314 mm |
| Poids | 1,69 kg |
| Profondeur | 226,2 mm |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Capacité SSD totale | 512 Go |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Diagonale d'écran (cm) | 35,565 cm |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Famille de processeur | Intel Core i3 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Microphone intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Modèle de processeur | 100U |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Mémoire interne | 8 Go |
| NVMe | Oui |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Pavé numérique | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Supports de stockage | SSD |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Taille de l'écran | 14" |
| Taux de rafraichissement | 60 Hz |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran tactile | Non |
| Câbles inclus | Secteur |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Version HDMI | 1.4 |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Positionnement de marché | Professionnel |
| Année de lancement | 2025 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Clavier backlight | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Format d'image | 16:10 |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Palette de couleurs | 45% |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Charge rapide | Oui |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Logiciels fournis | McAfee Business Protection 1-year Windows System Driver |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Puce audio | Realtek ALC3254 |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1201 Mbit/s |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.3 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Language du clavier | Français |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,2 GHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Tension des piles | 11,25 V |
| Poids de la batterie | 180 g |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Choc hors fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5200 MT/s |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Touche Copilot | Oui |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 144 |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 120,528 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,88 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 19,296 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,3 |
| Batterie amovible | Non |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
Référence constructeur : MJMJX – EAN : 5397184976937
Site sécurisé - payement en ligne par la Banque Populaire
Votre commande Expédié en 24/48Hrs
Retour Produits sous 14 jours
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé